Adsl al minimo cuando encienden las farolas

Moderadores: koerma, vaxx, asterix_as, SHARK2, Neurotic

Adsl al minimo cuando encienden las farolas

Notapor javilucar el 03 Sep 2011, 11:52

Hola, soy nuevo por aquí y me presento, me llamo Javier.

Desde hace mas de 4 meses tengo un problema con la conexión de Adsl de Telefónica y es que por la tarde-noche me baja la velocidad del Adsl hasta un punto en el que me es casi imposible navegar por la red.

Despues de muchas llamadas al sevicio tecnico y de varias visitas del tecnico a casa siguen sin sacarme nada en claro, lo unico que han hecho ha sido cambiarme 4 routers y nada mas, ni siquiera un pequeño vistazo al cableado electrico de la calle, y es donde está el problema.
Durante los 3 ultimos dias he podido observar que justo en el momento en el que encienden las farolas del alumbrado publico es cuando tengo el problema, de los 1700kbps que suelo sincronizar me baja a los 200kbps de maxima pudiendo bajar incluso a 80kbps, tengo contratados 6 megas, así que incluso cuando va bien me va como el carajo. Si al amanecer, despues de apagarse las farolas no reinicio el router puede estar a la misma velocidad (de 80 a 200 kbps) durante dias, despues de reiniciar me suele sincronizar desde los 1024kbps como es ahora mismo hasta los 1800kbps, recordad, tengo contratados 6 megas.

En cada llamada al servicio tecnico me hacen las comprobaciones pertinentes y luego me "sueltan" que los datos son correctos, que si supero los 190kbps no tengo derecho a reclamar por que es el minimo garantizado. Pues tocate los huevos!!!!!!

Pues estos son los datos que me salen a mi.

Diagnostico por la noche con las farolas encendidas.

noise margin downstream: 10 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 47 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 22 22 23 22 24 33 33 33 33 22 22 23 32
tone 64- 95: 02 33 33 33 33 32 32 22 02 00 00 00 00 00 02 22
tone 96-127: 22 00 00 00 00 00 00 00 00 22 22 22 22 20 20 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Diagnostico de dia, farolas apagadas

noise margin downstream: 9 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 47 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 33 43 44 44 36 66 77 66 66 65 33 56 55
tone 64- 95: 05 56 66 66 66 56 54 44 55 55 55 54 30 20 02 34
tone 96-127: 44 44 44 44 32 32 32 32 22 22 22 22 22 20 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Los datos son muy parecidos, por lo que no entiendo el problema de tanta diferencia de velocidad.

Otra cosa, cuando afirmo que es por interferencias con el cableado de las farolas, es facilmete comprensible despues de ver el cableado de telefonica.
Sobre el cajetín de conexiones hay como 3 metros de cable de sobra enrrollado y cogido con cinta aislante en un cable del alumbrado publico, vamos, el de las farolas.

En mi ultima llamada para decirles lo que pasaba con los cables me volvieron a hacer una comprobación, y como todo salió "correcto" me dijeron que no podian dar parte, que volviera a llamar cuando me bajara de 190kbps.
¿Que hago? ¿arranco todos los cables para que tengan que venir por narices???

Adsl Movistar 6 megas
Router zyxel p660hw-61 (sincroniza más lento pero me funciona con ordenador MAC)
Router observa Telecom AW4062 (me sincroniza a unos 150kbps mas que el otro durante el dia, por la noche igual, no me funciona en Mac pero si con Windows, cortes constantes en Wifi)
Equipos conectados:
Pc sobremesa Hackintosh con Snow Leopard Ethernet
Pc sobremesa Windows 7 Ethernet
Portatil Windows 7 Wifi
Iphone 4 Wifi
Iphone 3gs Wifi

Perdonad por el tocho y agracezco la ayuda que me deis.

Muchas gracias y un saludo.
javilucar
 
Mensajes: 4
Registrado: 03 Sep 2011

Re: Adsl al minimo cuando encienden las farolas

Notapor javilucar el 03 Sep 2011, 12:04

Se me olvidaba comentar que hasta hace 4 meses la velocidad de sincronización era de unas 3400kbps, despues tocaron el cableado, cerraron el cajetín de telefonica, que hacia 5 años que no tenia tapadera y comenzaron los problemas.
¿será que ya no respiran bien las conexiones? jeje.

Ultimo diagnostico.

System up Time: 0:07:07
CPU Load: 1.38%

WAN Port Statistics:
Link Status: Up
Upstream Speed: 320 kbps
Downstream Speed: 1216 kbps

noise margin downstream: 11 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 48 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 22 43 44 43 26 77 77 77 77 65 23 67 76
tone 64- 95: 05 67 88 82 88 78 74 44 66 77 66 54 30 20 02 24
tone 96-127: 45 55 44 43 22 22 22 40 45 55 55 25 44 45 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
javilucar
 
Mensajes: 4
Registrado: 03 Sep 2011

Re: Adsl al minimo cuando encienden las farolas

Notapor vaxx el 03 Sep 2011, 14:33

tienes q poner una queja en el ayuntamiento
para q les hagan cambiar los tendidos
y aun asi el tecnico podria comprobar los pares en la caja pero hay algunos q hacen lo minimo
Imagen
Avatar de Usuario
vaxx
Super Moderador
 
Mensajes: 8922
Registrado: 22 Jul 2005

Re: Adsl al minimo cuando encienden las farolas

Notapor Invitado el 09 Sep 2011, 15:22

Bueno, hoy por fin han venido los de telefonica a toquetear los cables.

Han hecho lo minimo, cerrar unos empalmes con un "torpedo" o como le llamen al cacharro negro que parece eso, un torpedo.

Ahora me sincroniza a 3008kbps, cosa que antes no pasaba de 2500kbps en los mejores días. Solo falta ver que pasa cuando llege la noche y se conecten las farolas.

Este es un nuevo diagnostico de hace un momento.

noise margin downstream: 24 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 47 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 05 56 77 75 89 99 9a aa aa aa aa 9a 9a aa
tone 64- 95: 0a aa aa aa aa aa 96 99 99 99 99 99 99 88 78 78
tone 96-127: 88 88 88 88 88 87 87 74 56 77 77 66 56 66 66 53
tone 128-159: 45 55 55 55 54 45 44 44 40 24 44 44 34 33 33 33
tone 160-191: 23 32 32 23 22 22 22 22 22 00 00 00 00 00 00 02
tone 192-223: 22 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

noise margin upstream: 24 db
output power downstream: 15 db
attenuation upstream: 28 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 22 56 65 55 55 56 56 67 67 65 54 42
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

http://speedtest.ookla.com/result/1356873213.png

¿Está mejor que los anteriores?? Supongo que si, ya que va más rapido.

Otra cosa, esto es lo que me aparece al hacer log.
1 09/09/2011 14:19:45 192.168.1.33 exceeds the max. number of session per host!
2 09/09/2011 14:19:42 192.168.1.33 exceeds the max. number of session per host!
3 09/09/2011 14:19:36 192.168.1.33 exceeds the max. number of session per host!
4 09/09/2011 14:19:30 192.168.1.33 exceeds the max. number of session per host!
5 09/09/2011 14:19:30 192.168.1.33 exceeds the max. number of session per host!
6 09/09/2011 14:19:29 192.168.1.33 exceeds the max. number of session per host!
7 09/09/2011 14:19:29 192.168.1.33 exceeds the max. number of session per host!
8 09/09/2011 14:19:28 192.168.1.33 exceeds the max. number of session per host!
9 09/09/2011 14:19:23 192.168.1.33 exceeds the max. number of session per host!
10 09/09/2011 14:19:23 192.168.1.33 exceeds the max. number of session per host!

¿A que se debe?

Un saludo y gracias.
Invitado
 

Re: Adsl al minimo cuando encienden las farolas

Notapor javilucar el 10 Sep 2011, 16:49

Bueno, pues parece que ahora la sincronización va medio bien.

Ahora otra cosa, antes lo hacia en minuto y medio, dos como máximo (la sincronización del router, no seais mal pensados) ahora no baja de 5 o 6 minutos, tarda un montón, también tarda mucho en comenzar a abrir las paginas en internet, me explico, introduces cualquier dirección y la pagina se queda como 30 o 40 segundos en comenzar a cargarse, una vez comienza lo hace super rapido, pero lo que me extraña es eso, que antes al introducir una dirección o pinchar en un enlace del Google, por ejemplo, comenzaba a cargar la pagina en 3 o 4 segundos e iba cargando poco a poco, ahora 30 o 40 en comenzar a cargar y luego la carga del tirón.

¿Alguien sabe algo???

Esto es muy monotono, solo escrobo yo, jeje.

Un saludo.
javilucar
 
Mensajes: 4
Registrado: 03 Sep 2011

Re: Adsl al minimo cuando encienden las farolas

Notapor javilucar el 11 Sep 2011, 13:53

Nainonainonaaaaaaaaaa......
javilucar
 
Mensajes: 4
Registrado: 03 Sep 2011

Re: Adsl al minimo cuando encienden las farolas

Notapor vaxx el 11 Sep 2011, 23:17

prueba a resetear el router aveces lo soluciona
lo de la navegacion prueba con otros navegadores q puede q sea alguna cosa q se te instalo sin saberlo
Imagen
Avatar de Usuario
vaxx
Super Moderador
 
Mensajes: 8922
Registrado: 22 Jul 2005


Volver a Telefónica

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Publicidad

Encuesta

  • ¿Cómo logras ahorrar en tu factura de móvil?

    Resultados Encuestas

    Votos: 519

      Comentarios: 9

Redes 2.0

Entrevistas