Hola, soy nuevo por aquí y me presento, me llamo Javier.
Desde hace mas de 4 meses tengo un problema con la conexión de Adsl de Telefónica y es que por la tarde-noche me baja la velocidad del Adsl hasta un punto en el que me es casi imposible navegar por la red.
Despues de muchas llamadas al sevicio tecnico y de varias visitas del tecnico a casa siguen sin sacarme nada en claro, lo unico que han hecho ha sido cambiarme 4 routers y nada mas, ni siquiera un pequeño vistazo al cableado electrico de la calle, y es donde está el problema.
Durante los 3 ultimos dias he podido observar que justo en el momento en el que encienden las farolas del alumbrado publico es cuando tengo el problema, de los 1700kbps que suelo sincronizar me baja a los 200kbps de maxima pudiendo bajar incluso a 80kbps, tengo contratados 6 megas, así que incluso cuando va bien me va como el carajo. Si al amanecer, despues de apagarse las farolas no reinicio el router puede estar a la misma velocidad (de 80 a 200 kbps) durante dias, despues de reiniciar me suele sincronizar desde los 1024kbps como es ahora mismo hasta los 1800kbps, recordad, tengo contratados 6 megas.
En cada llamada al servicio tecnico me hacen las comprobaciones pertinentes y luego me "sueltan" que los datos son correctos, que si supero los 190kbps no tengo derecho a reclamar por que es el minimo garantizado. Pues tocate los huevos!!!!!!
Pues estos son los datos que me salen a mi.
Diagnostico por la noche con las farolas encendidas.
noise margin downstream: 10 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 47 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 22 22 23 22 24 33 33 33 33 22 22 23 32
tone 64- 95: 02 33 33 33 33 32 32 22 02 00 00 00 00 00 02 22
tone 96-127: 22 00 00 00 00 00 00 00 00 22 22 22 22 20 20 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Diagnostico de dia, farolas apagadas
noise margin downstream: 9 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 47 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 33 43 44 44 36 66 77 66 66 65 33 56 55
tone 64- 95: 05 56 66 66 66 56 54 44 55 55 55 54 30 20 02 34
tone 96-127: 44 44 44 44 32 32 32 32 22 22 22 22 22 20 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Los datos son muy parecidos, por lo que no entiendo el problema de tanta diferencia de velocidad.
Otra cosa, cuando afirmo que es por interferencias con el cableado de las farolas, es facilmete comprensible despues de ver el cableado de telefonica.
Sobre el cajetín de conexiones hay como 3 metros de cable de sobra enrrollado y cogido con cinta aislante en un cable del alumbrado publico, vamos, el de las farolas.
En mi ultima llamada para decirles lo que pasaba con los cables me volvieron a hacer una comprobación, y como todo salió "correcto" me dijeron que no podian dar parte, que volviera a llamar cuando me bajara de 190kbps.
¿Que hago? ¿arranco todos los cables para que tengan que venir por narices???
Adsl Movistar 6 megas
Router zyxel p660hw-61 (sincroniza más lento pero me funciona con ordenador MAC)
Router observa Telecom AW4062 (me sincroniza a unos 150kbps mas que el otro durante el dia, por la noche igual, no me funciona en Mac pero si con Windows, cortes constantes en Wifi)
Equipos conectados:
Pc sobremesa Hackintosh con Snow Leopard Ethernet
Pc sobremesa Windows 7 Ethernet
Portatil Windows 7 Wifi
Iphone 4 Wifi
Iphone 3gs Wifi
Perdonad por el tocho y agracezco la ayuda que me deis.
Muchas gracias y un saludo.
Desde hace mas de 4 meses tengo un problema con la conexión de Adsl de Telefónica y es que por la tarde-noche me baja la velocidad del Adsl hasta un punto en el que me es casi imposible navegar por la red.
Despues de muchas llamadas al sevicio tecnico y de varias visitas del tecnico a casa siguen sin sacarme nada en claro, lo unico que han hecho ha sido cambiarme 4 routers y nada mas, ni siquiera un pequeño vistazo al cableado electrico de la calle, y es donde está el problema.
Durante los 3 ultimos dias he podido observar que justo en el momento en el que encienden las farolas del alumbrado publico es cuando tengo el problema, de los 1700kbps que suelo sincronizar me baja a los 200kbps de maxima pudiendo bajar incluso a 80kbps, tengo contratados 6 megas, así que incluso cuando va bien me va como el carajo. Si al amanecer, despues de apagarse las farolas no reinicio el router puede estar a la misma velocidad (de 80 a 200 kbps) durante dias, despues de reiniciar me suele sincronizar desde los 1024kbps como es ahora mismo hasta los 1800kbps, recordad, tengo contratados 6 megas.
En cada llamada al servicio tecnico me hacen las comprobaciones pertinentes y luego me "sueltan" que los datos son correctos, que si supero los 190kbps no tengo derecho a reclamar por que es el minimo garantizado. Pues tocate los huevos!!!!!!
Pues estos son los datos que me salen a mi.
noise margin downstream: 10 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 47 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 22 22 23 22 24 33 33 33 33 22 22 23 32
tone 64- 95: 02 33 33 33 33 32 32 22 02 00 00 00 00 00 02 22
tone 96-127: 22 00 00 00 00 00 00 00 00 22 22 22 22 20 20 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 9 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 47 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 33 43 44 44 36 66 77 66 66 65 33 56 55
tone 64- 95: 05 56 66 66 66 56 54 44 55 55 55 54 30 20 02 34
tone 96-127: 44 44 44 44 32 32 32 32 22 22 22 22 22 20 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Los datos son muy parecidos, por lo que no entiendo el problema de tanta diferencia de velocidad.
Otra cosa, cuando afirmo que es por interferencias con el cableado de las farolas, es facilmete comprensible despues de ver el cableado de telefonica.
Sobre el cajetín de conexiones hay como 3 metros de cable de sobra enrrollado y cogido con cinta aislante en un cable del alumbrado publico, vamos, el de las farolas.
En mi ultima llamada para decirles lo que pasaba con los cables me volvieron a hacer una comprobación, y como todo salió "correcto" me dijeron que no podian dar parte, que volviera a llamar cuando me bajara de 190kbps.
¿Que hago? ¿arranco todos los cables para que tengan que venir por narices???
Adsl Movistar 6 megas
Router zyxel p660hw-61 (sincroniza más lento pero me funciona con ordenador MAC)
Router observa Telecom AW4062 (me sincroniza a unos 150kbps mas que el otro durante el dia, por la noche igual, no me funciona en Mac pero si con Windows, cortes constantes en Wifi)
Equipos conectados:
Pc sobremesa Hackintosh con Snow Leopard Ethernet
Pc sobremesa Windows 7 Ethernet
Portatil Windows 7 Wifi
Iphone 4 Wifi
Iphone 3gs Wifi
Perdonad por el tocho y agracezco la ayuda que me deis.
Muchas gracias y un saludo.


