¿Fin del Proxi Transparente?

Todo parece que los señores de Telefónica o Terra se han dado cuenta de la poca utilidad del proxi, y aparentemente ha desaparecido. Lo digo porque llevaba dos días sin pdoer navegar, y hoy de repente puedo navegar correctamente y mi IP ha vuelto a la normalidad, vamos que ha desaparecido eso de 80.X.X.X. Esperemos que dure y todo funcione al menos, como antes

terra
Comentarios (1)
Dejar Comentario
  • Belial

    Mira este tracert.

    Traza a la direccion http://www.adslayuda.com [216.40.213.215] sobre un maximo de 30 saltos:

    1 <1 ms <1 ms <1 ms x.x.x.x

    2 66 ms 65 ms 66 ms x-x-x-x.uc.nombres.ttd.es [x.x.x.x]

    3 65 ms 65 ms 63 ms 20.Red-80-58-1.pooles.rima-tde.net [80.58.1.20]

    4 67 ms 68 ms 68 ms 177.Red-80-58-72.pooles.rima-tde.net [80.58.72.177]

    5 69 ms 65 ms 66 ms 57.Red-80-58-72.pooles.rima-tde.net [80.58.72.57]

    6 68 ms 68 ms 68 ms 106.Red-80-58-72.pooles.rima-tde.net [80.58.72.106]

    7 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

    8 70 ms 61 ms 69 ms So6-3-0-grtmadde2.ri.telefonica-data.net [213.140.39.5]

    9 65 ms 68 ms 66 ms So5-3-0-0-grtmadpe2.ri.telefonica-data.net [213.140.36.113]

    10 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

    11 95 ms 94 ms 95 ms GE2-2-0-grtlontl4.ri.telefonica-data.net [213.140.37.214]

    12 94 ms 96 ms 94 ms ge9-0.mpr2.lhr1.uk.mfnx.net [195.66.225.76]

    13 96 ms 96 ms 96 ms pos0-0.mpr1.lhr1.uk.mfnx.net [208.185.156.13]

    14 92 ms 91 ms 96 ms so-4-1-0.cr1.lhr3.uk.mfnx.net [208.184.231.174]

    15 172 ms 167 ms 167 ms so-7-0-0.cr1.dca2.us.mfnx.net [64.125.31.186]

    16 197 ms 195 ms 195 ms so-6-0-0.cr1.dfw2.us.mfnx.net [216.200.127.205]

    17 194 ms 197 ms 192 ms so-4-0-0.pr1.dfw3.us.mfnx.net [64.125.31.218]

    18 205 ms 208 ms 203 ms 64.124.51.171.cogentco.com [64.124.51.171]

    19 209 ms 205 ms 205 ms p15-0.core01.dfw01.atlas.cogentco.com [66.28.4.25]

    20 203 ms 208 ms 203 ms p13-0.core01.iah01.atlas.cogentco.com [66.28.4.98]

    21 209 ms 205 ms 207 ms g7.ba21.b000605-0.iah01.atlas.cogentco.com [66.28.66.234]

    22 222 ms 221 ms 221 ms Everyones-Internet.demarc.cogentco.com [66.28.28.210]

    23 220 ms 216 ms 218 ms tayhou-223-36.ev1.net [207.218.223.36]

    24 221 ms 221 ms 221 ms 216.40.213.215

    Traza completa.

    ¿¿¿Que hay en el 7 o en el 10 que no sale reflejado nada, mi ip si sale reflejada como un nombre de uc.nombres.ttd.es no

    empieza por 80, pero se obserba que estoy pasando por nodos de la red rima, yo creo que el proxy si que esta pero algo

    han solucionado????